| 型 號: | SMG3000 |
| 報 價: | 8000 |
SMG3000三相相位伏安表用于測量三相的電壓、電流、相角、頻率、功率、功率因數等電參數的高精度測量 參考標準:GB/T13978-2008,DL/T980-2005 六角圖顯示,彩色相序分析 三相的電壓、電流、相角、頻率、功率、功率精準測量 3.2寸TFT彩屏顯示具有觸摸功能
| 類型 | 測量范圍 | 單位 | 誤差 | 分辨率 |
| 電壓 | 1~600 | V | 0.5%×量程 | 0.01V |
| 電流 | 0.001~10 | A | 0.5%×量程 | 0.0001A |
| 有功功率 | 0.001~5000 | W | 0.5%×讀數(PF=1) | 0.1W |
| 無功功率 | 0.001~5000 | VAR | 0.5%×讀數(PF=0) | 0.1VAR |
| 視在功率 | 0.001~5000 | VA | 0.5%×讀數 | 0.1VA |
| 頻率 | 45~65 | HZ | 0.1%×讀數 | 0.01HZ |
| 相位 | 0~360 | ° | ±2° | 0.1° |
| 外形尺寸 | 320*280*140mm3 | |||
| 重量 | 3.2kg | |||
注:在1mA-5mA在±3°