


主要性能及功能:
1、具有力矩測量、zui大力矩跟蹤(峰值保持)、限力報警和數據輸出等功能。

|              型號              |                          測量范圍             (N.m)              |                          分辨能力(△)             (N.m)              |                          示值誤差             (%)              |                          長度             (mm)              |                          方榫尺寸             (mm×mm)              |                          備注              |         
|              DWT-B1.5              |                          0.3-1.5              |                          0.001              |                          ±5%±△              |                          252              |                          6.3×6.3              |                          |         
|              DWT-B3              |                          0.6-3              |                          0.001              |                          ±2%±△              |                          252              |                          6.3×6.3              |                          |         
|              DWT-B10              |                          3-10              |                          0.01              |                          ±2%±△              |                          252              |                          6.3×6.3              |                          |         
|              DWT-B15              |                          5-15              |                          0.01              |                          ±2%±△              |                          252              |                          6.3×6.3              |                          |         
|              DWT-B20              |                          8-20              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          275              |                          10×10              |                          |         
|              DWT-B30              |                          10-25              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          275              |                          10×10              |                          |         
|              DWT-B50              |                          15-50              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          370              |                          12.5×12.5              |                          |         
|              DWT-B60              |                          20-60              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          370              |                          12.5×12.5              |                          |         
|              DWT-B100              |                          20-100              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          410              |                          12.5×12.5              |                          |         
|              DWT-B150              |                          30-150              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          460              |                          12.5×12.5              |                          |         
|              DWT-B200              |                          40-200              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          460              |                          12.5×12.5              |                          |         
|              DWT-B250              |                          50-250              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          490              |                          12.5×12.5              |                          附加長柄              |         
|              DWT-B300              |                          60-300              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          490              |                          12.5×12.5              |                          附加長柄              |         
|              DWT-B350              |                          100-350              |                          1              |                          ±2%±△              |                          490              |                          20×20              |                          附加長柄              |         
|              DWT-B400              |                          120-400              |                          1              |                          ±2%±△              |                          490              |                          20×20              |                          附加長柄              |         
|              DWT-B500              |                          150-500              |                          1              |                          ±2%±△              |                          590              |                          20×20              |                          附加長柄              |         
|              DWT-B600              |                          180-600              |                          1              |                          ±2%±△              |                          590              |                          20×20              |                          附加長柄              |         
|              DWT-B800              |                          220-800              |                          1              |                          ±2%±△              |                          1119              |                          20×20              |                          含加長柄              |         
|              DWT-B1000              |                          300-1000              |                          1              |                          ±2%±△              |                          1119              |                          20×20              |                          含加長柄              |         
|              型號              |                          測量范圍             (N.m)              |                          分辨能力(△)             (N.m)              |                          示值誤差             (%)              |                          長度             (mm)              |                          方榫尺寸             (mm×mm)              |         
|              DWC-15              |                          8-15              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          360              |                          10×10或12.5×12.5              |         
|              DWC-20              |                          10-20              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          360              |                          10×10或12.5×12.5              |         
|              DWC-50              |                          15-50              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          460              |                          12.5×12.5              |         
|              DWC-60              |                          20-60              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          460              |                          12.5×12.5              |         
|              DWC-100              |                          40-100              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          460              |                          12.5×12.5              |         
|              DWC-120              |                          45-120              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          460              |                          12.5×12.5              |         
|              DWC-150              |                          50-150              |                          1              |                          ±2%±△              |                          540              |                          12.5×12.5              |         
|              DWC-200              |                          60-200              |                          1              |                          ±2%±△              |                          540              |                          12.5×12.5              |         
:
上海蘇特電氣有限公司
地址:上海市富長路1080弄357號
:
:徐壽平
Http:www.jnbjyb.com